Classifiche Finali del 15° Campionato Assoluto di Pizza 2015


CADETTI PALA
Posizione Numero Gara Nome Cognome Gusto Forno Tecnica Totale
1 6 Federico Senesi 923 247 200 1370
2 111 Gianluca Cua 950 190 225 1365
3 66 Daniele Pacelli 1031 100 175 1306
4 36 Michele Castaldo 873 216 125 1214


CADETTI TEGLIA
Posizione Numero Gara Nome Cognome Gusto Forno Tecnica Totale
1 14 Emanuele Iezzi 1161 237 200 1598
2 85 Francesco Elia 1099 251 200 1550
3 42 Sara Castellani 1047 234 225 1506
4 69 Cristiano Castelli 1035 184 225 1444
5 26 Claudia Antonucci 1054 214 175 1443
6 25 Marco Vona 1027 196 175 1398
7 77 Carmine Scalzo 1000 193 200 1393
8 50 Antonio Visentin 956 224 200 1380
9 6 Federico Senesi 885 231 200 1316
10 3 Hua (Tina) Bai 901 211 200 1312
11 7 Daniele Renzullo 843 183 200 1226


CADETTI TONDA
Posizione Numero Gara Nome Cognome Gusto Forno Tecnica Totale
1 41 Riccardo Lovasto 1158 190 225 1573
2 31 Mirko Rapone 1131 200 225 1556
3 42 Sara Castellani 1066 217 200 1483
4 15 Luca Caratelli 1030 220 225 1475
5 27 Andrea Ardovini 1057 175 225 1457
6 70 Tiziano Frioni 1003 205 225 1433
7 21 Manolo Tosi 1058 170 200 1428
8 35 Ivan Conte 1036 213 175 1424
9 43 Pietro Paparoni 1004 180 225 1409
10 19 Marius Mihalache 1090 115 200 1405
11 33 Giuseppe Pannella 1066 160 175 1401
12 13 Emanuele Porrea 995 171 225 1391
13 95 Francesco Tavella 1032 178 175 1385
14 44 Davide Ilario 977 178 225 1380
15 59 Luigi Patrizo Narcisi 1012 157 200 1369
16 22 Nicolò Caruffo 960 171 225 1356
17 45 Manuele Severini 990 179 175 1344
18 18 Yervant Jean Cristhophe 945 190 200 1335
19 20 Pasquale Raso 926 224 175 1325
20 2 Francesco Moresi 991 139 175 1305
21 23 Davide Caso 928 200 175 1303
22 71 Alberto Floridi 927 142 225 1294
23 72 Pierluigi Vitucci 864 245 175 1284
24 32 Giacomo Testa 907 205 150 1262
25 24 Giovanni Ciardiello 956 180 125 1261
26 34 Giovanni Romano 961 160 125 1246
27 9 Massimiliano Salvatori 919 149 175 1243
28 118 Natalino Mainieri 864 190 175 1229
29 48 Andrea Dimiziani 905 123 175 1203
30 40 Pierluigi Martone 963 122 100 1185
31 17 Marco Toto 879 120 150 1149
32 39 Marco Franco 895 96 150 1141


Pizza Più LARGA
Posizione Numero Gara Cognome Nome Risultato1 Risultato2 Media
1 106 Ucciardo Daniele 78,5 85 81,75
1 106 Del Arbol Antonio Marcos 78,5 85 81,75
2 116 Bartolo Gallo Luigi 72 70,5 71,25
3 105 Carbonaro Giuseppe 68 63,5 65,75
4 28 Nastasi Massimiliano 61,5 67 64,25
5 115 Fiero Antonio 64 62,5 63,25
6 64 Conti Mirko 63,5 62 62,75
7 124 Lucio Franco 59,5 57 58,25


Pizza Più VELOCE
Posizione Numero Gara Cognome Nome Tempo
1 56 Del Arbol Antonio Marios 1.25,04
2 91 Rossitto Gianluca 1.36,90
3 99 Carlone Raffaele 1.49,83
4 105 Carbonaro Giuseppe 1.50,62
5 64 Conti Mirko 2.47,93


ACROBATICA
Posizione Numero Gara Cognome Nome Punteggio 1 Punteggio 2 Punteggio 3 Punteggio 4 Punteggio 5 TOTALE
1 124 Lucio Franco 286 283 282 265 260 1376
2 56 Martos Del Arbol Antonio 279 251 264 279 259 1312
3 94 Lopopolo Angelo Roberto 208 191 185 120 202 906


TONDA
Posizione Numero Gara Nome Cognome Gusto Forno Tecnica Totale
1 98 Salvatore Saracino 1126 233 225 1584
2 113 Giuseppe Carchedi 1114 265 200 1579
3 74 Raffaele Ventola 1087 255 225 1567
4 88 Marco Santacroce 1082 275 175 1532
5 96 Paolo Nardone 1056 250 225 1531
6 119 Marco Ruffini 1083 208 225 1516
7 110 Valerio Azzato 1080 200 225 1505
8 114 Francesco Mannatrizio 1024 242 225 1491
9 112 Giuseppe Oliveto 1002 254 225 1481
10 28 Massimiliano Nastasi 1063 240 175 1478
11 109 Claudio Criscuolo 1042 200 225 1467
12 87 Massimo Ceccacci 1053 185 225 1463
13 1 Valeri Sakhiashvili 1090 194 175 1459
14 116 Luigi Bartolo Gallo 1050 209 200 1459
15 102 Noemi Minicozzi 1079 205 175 1459
16 107 Angelo Colantoni 1013 210 225 1448
17 103 Roberto Tacconelli 1024 224 200 1448
18 83 Ljiljana Klisuric 1017 205 225 1447
19 84 Antonio Verolini 1081 178 175 1434
20 81 Francesco Costabile 1088 195 150 1433
21 78 Romolo Rapo 1036 216 175 1427
22 29 Fabrizio Pallucca 1065 182 175 1422
23 73 Giovanni Giorgio 984 235 175 1394
24 79 Davide Mannello 965 220 200 1385
25 16 Mario De Felice 935 245 200 1380
26 62 Vito Alfonso 936 212 225 1373
27 82 Roberto Poleine 981 191 200 1372
28 97 Fabio Vitale 907 243 200 1350
29 100 Angelo Lombardi 1005 208 125 1338
30 11 Antonio Capozzo 971 191 175 1337
31 115 Antonio Fiero 898 210 225 1333
32 12 Ersilio Derna 1046 185 100 1331
33 65 Cirino Abramo 978 223 125 1326
34 94 Angelo Roberto Lopopolo 928 209 175 1312
35 86 Ernesto Amicucci 938 180 175 1293
36 63 Mimmo Spagnuolo 842 213 225 1280
37 38 Francesco Procacci 867 197 200 1264
38 101 Federico Petrilla 917 187 150 1254
39 5 Mihaela Iftime 919 123 175 1217
40 47 Davide Boschi 967 90 125 1182
41 46 Ciro Ascione 825 210 100 1135


TEGLIA
Posizione Numero Gara Nome Cognome Gusto Forno Tecnica Totale
1 108 Filomena Palmieri 1170 269 225 1664
2 121 Roberto Luise 1101 270 225 1596
3 97 Fabio Vitale 1128 209 225 1562
4 55 Riccardo Micheli 1154 206 200 1560
5 96 Paolo Nardone 1122 207 225 1554
6 68 Simone Pensa 1083 211 225 1519
7 30 Mauro De Maio 1036 256 225 1517
8 117 Matteo Giomo 1089 220 200 1509
9 57 Alessio Borelli 1066 226 200 1492
10 122 Edoardo Lausi 1024 264 200 1488
11 90 Renata Angelucci 1078 205 200 1483
12 120 Martina Massotti 1090 240 150 1480
13 49 Pina Scalesse 1018 220 225 1463
14 80 Cristiano Garbarino 1010 205 225 1440
15 10 Gabriele Valdes 943 240 225 1408
16 93 Michele Pensiero 992 240 175 1407
17 58 Andrei George 932 246 200 1378
18 16 Mario De Felice 984 214 175 1373
19 92 Elia Pompa 952 215 200 1367
20 109 Claudio Criscuolo 999 184 175 1358


PALA
Posizione Numero Gara Nome Cognome Gusto Forno Tecnica Totale
1 55 Riccardo Micheli 1123 215 225 1563
2 123 Enrico Del Monte 1096 231 200 1527
3 63 Mimmo Spagnuolo 1100 244 175 1519
4 109 Claudio Criscuolo 1103 187 225 1515
5 67 Giovanni Massarelli 1092 192 225 1509
6 68 Simone Pensa 1097 210 200 1507
7 119 Marco Rufini 1044 199 225 1468
8 61 Francesco Soave 1024 233 175 1432
9 91 Gianluca Rossitto 989 237 200 1426
10 60 Fabio Carpino 956 231 225 1412
11 16 Mario De Felice 908 230 175 1313

DELEGAZIONE ESTERO
Posizione Numero Gara Nome Cognome Gusto Forno Totale
1 99 Raffaele Carlone (tonda) 1126 239 1365
2 52 Gustavo Marquina Ruiz (tonda) 1110 236 1346
3 51 Jesus Marquina (tonda) 1101 240 1341
4 99 Raffaele Carlone (Pala) 1113 225 1338
5 52 Gustavo Marquina Ruiz (pala) 1082 225 1307
6 51 Jesus Martina Cebeda (pala) 1076 230 1306
7 54 Dante De Marco (teglia) 1076 220 1296
8 53 Cindy Gonzaga Caparos (tonda) 1080 202 1282
9 53 Cindy Gonzaga (teglia) 1056 220 1276
10 51 Jesus Marquina (teglia) 1055 210 1265
11 53 Cindi Gonzaga (pala) 1001 255 1256
12 56 Antonio Martos 1050 205 1255
13 52 Gustavo Marquina Luis (teglia) 1045 205 1250
14 89 Yordany Delgado Hariucal 1010 220 1230
15 104 Rocho Marquina Matinez 1008 193 1201
16 37 Kim Bukon 1043 136 1179
17 54 Dante D’Amato (pala) 942 207 1149


COPPA ITALIA
CLASSIFICATO SQUADRA PUNTEGGIO
1 LAZIO 4295
2 SICILIA 4042
3 PUGLIA 4037
4 CAMPANIA 3929
5 LOMBARDIA 3831
6 EMILIA ROMAGNA 3830
7 CALABRIA 3810
8 BASILICATA 3802
9 UMBRIA 3518