Classifiche Finali del 16° Campionato Assoluto di Pizza 2016


CADETTI PALA
Posizione Numero Gara Nome Cognome Gusto Forno Tecnica Totale
1 16 Fabrizio Chillocci 1106 214 225 1545
2 143 Francesca Armadori 1104 240 175 1519
3 4 Giancarlo Prosperoni 1056 210 225 1491
4 21 Alessio Lunadei 1031 235 225 1491
5 54 Patrizio Palmieri 1003 232 225 1460
6 142 Sara Bacci 1008 240 200 1448
7 5 Kesaven Veerappen 1001 225 200 1426
8 8 Fabio Catarinelli 1027 228 150 1405
9 116 Ambra Pugliese 936 215 225 1376
10 1 Lorenzo Marcelli 923 180 200 1303
11 50 Marco Bellucci 871 130 225 1226
12 32 Stefano Santarelli 867 120 225 1212


CADETTI TEGLIA
Posizione Numero Gara Nome Cognome Gusto Forno Tecnica Totale
1 180 Pasquale Brusco 1123 211 225 1559
2 2 Emanuele Torrisi 1089 233 225 1547
3 173 Francesco Capilupi 1020 270 200 1490
4 161 Laila Chiocca 1040 220 175 1435
5 54 Patrizio Palmieri 960 236 225 1421
6 21 Alessio Lunadei 961 233 225 1419
7 16 Fabrizio Chillocci 950 238 225 1413
8 4 Giancarlo Prosperini 951 236 225 1412
9 22 Andrea Primerano 905 210 225 1340
10 30 Maurizio Rullo 927 200 200 1327
11 8 Fabio Catarinelli 1004 204 75 1283
12 10 Aldino Passalacqua 813 212 225 1250
13 5 Kesaven Veerappen 760 211 225 1196


CADETTI TONDA
Posizione Numero Gara Nome Cognome Gusto Forno Tecnica Totale
1 174 Giuseppe Tenuta 1097 220 225 1542
2 161 Laila Chiocca 1043 205 225 1473
3 12 Giuliano Moltrasi 1022 244 200 1466
4 29 Mauro Del Viscovo 1023 200 225 1448
5 28 Matteo De Silvestris 996 238 200 1434
6 118 Giuseppe Modaffari 1002 195 225 1422
7 176 Massimo Chimento 1052 195 175 1422
8 170 Francesco Presta 1039 278 100 1417
9 128 Mauro Gentili 1000 185 225 1410
10 27 Marco De Silvestris 911 238 225 1374
11 35 Fabiano Pruvenzano 931 215 225 1371
12 135 Fabio Campilongo 984 205 150 1339
13 34 Stefano Nuccigli 876 216 225 1317
14 18 Sean Maneri 895 185 225 1305
15 6 Alessio Lervi 918 180 200 1298
16 45 Mario Senesi 921 170 175 1266
17 32 Stefano Santarelli 837 200 225 1262
18 24 Dario Anzilotti 960 150 150 1260
19 17 Francesco Russo 799 231 225 1255
20 43 Bogdan Constantin Pungaciu 816 230 200 1246
21 19 Silvio Gentili 828 200 200 1228
22 20 Gabriele Capozzolo 812 130 125 1067


TONDA
Posizione Numero Gara Nome Cognome Gusto Forno Tecnica Totale
1 41 Federico Del Moro 1101 270 225 1596
2 131 Giuseppe Lucia 1089 270 225 1584
3 175 Ciro Lucoli 1091 266 225 1582
4 164 Yuri Passerini 1114 240 225 1579
5 114 Adriano Ricciardi 1096 264 200 1560
6 105 Giuseppe Carchedi 1087 273 200 1560
7 150 Antonio Verolini 1086 240 225 1551
8 172 Roberto Tacconelli 1060 265 225 1550
9 125 Giuseppe Clementelli 1071 262 200 1533
10 132 Luca Calatelli 1112 195 225 1532
11 169 Gabriele Linguanti 1091 215 225 1531
12 189 Vincenzo Esposito 1077 220 225 1522
13 15 Stefano Leandri 1087 200 225 1512
14 89 Massimiliano Nastasi 1078 255 175 1508
15 122 Claudio Rago 1046 261 200 1507
16 137 Francesco Ramunno 1061 266 175 1502
17 185 Mimmo Spagnuolo 984 291 225 1500
18 88 Alessia Ferri 1029 240 225 1494
19 154 Emanuele Bucci 1108 185 200 1493
20 156 Marco Santacroce 1075 190 225 1490
21 136 Salvatore Sarracino 1077 225 175 1477
22 40 Giuliano Bressan 1018 257 200 1475
23 168 Franco Aliano 1025 220 225 1470
24 81 Emanuele Davino 990 245 225 1460
25 160 Fabio Trabucco 1029 205 225 1459
26 163 Annunziata Aniello 968 262 225 1455
27 133 Leonardo Grasso 1012 262 175 1449
28 171 Francesco Ricca 985 235 225 1445
29 193 Agnese Maggio 998 268 175 1441
30 79 Jessica Porcu 954 260 225 1439
31 188 Noemi Minicozzi 1072 190 175 1437
32 115 Stefano Fabbri 1015 195 225 1435
33 127 Valerio Vettese 997 261 175 1433
34 124 Michele Galassi 992 261 175 1428
35 85 Alessandro Pentenè 1032 246 150 1428
36 48 Roberto Cervara 928 264 225 1417
37 179 Vincenzo Coletta 1000 266 150 1416
38 149 Roberto Coleine 950 240 225 1415
39 166 Giuseppe Alicata 965 225 225 1415
40 162 Roberto Simone 983 205 225 1413
41 49 Alessandro Pignoloni 925 259 225 1409
42 86 Pasquale Veltri 963 241 200 1404
43 9 Luca Vitelli 933 245 225 1403
44 74 Federico Mocini 1032 243 125 1400
45 186 Luca Marcotulli 1002 160 225 1387
46 153 Elia Pompa 1041 195 150 1386
47 103 Denny Baldi 915 253 200 1368
48 42 Stefano Del Moro 907 260 200 1367
49 102 Antonio Losito 938 203 225 1366
50 111 Giuseppe Persichini 944 195 225 1364
51 31 Nicola Sardella 909 250 200 1359
52 82 Riccardo Cardarella 902 252 200 1354
53 76 Emanuele Mazzolini 933 215 200 1348
54 33 Valeri Sackhaishvili 928 215 200 1343
55 25 Corrado Brachino 904 260 175 1339
56 121 Francesco Vignola 930 258 150 1338
57 92 Raffale Gentile 910 250 175 1335
58 14 Marco Di Pietro 899 211 225 1335
59 144 Daniele Pacelli 929 180 225 1334
60 152 Luigi Ricci 1029 250 50 1329
61 51 Mirco Fusco 946 203 175 1324
62 68 Matteo Spagnolo 921 200 200 1321
63 44 Danilo Lombi 910 260 150 1320
64 64 Massimo Gallo 831 260 225 1316
65 46 Giuseppe Battiloro 923 212 175 1310
66 120 Romolo Rapo 908 170 225 1303
67 123 Roberto Gentile 952 200 150 1302
68 23 Marco Poleggi 821 250 225 1296
69 3 Andrea Di Stefano 860 210 225 1295
70 57 Imma Veloce 899 245 150 1294
71 106 Gerardo De Matteo 882 230 175 1287
72 117 Massimiliano Emanuele 964 185 100 1249
73 56 Danilo Paolella 817 256 100 1173
74 158 Marco Riezzo 878 180 75 1133


TEGLIA
Posizione Numero Gara Nome Cognome Gusto Forno Tecnica Totale
1 138 Simone Listante 1118 210 225 1553
2 191 Filomena Palmieri 1086 238 225 1549
3 181 Simone Pantone 1112 210 225 1547
4 141 Simone Pensa 1064 248 225 1537
5 190 Maria Tofani 1071 230 225 1526
6 167 Giovanni Costigliola 1074 220 225 1519
7 182 Davide D’Andrea 1076 215 225 1516
8 159 Angelo Colantuono 1116 225 175 1516
9 177 Pina Scalesse 1040 225 225 1490
10 11 Cristiano Garbarino 1030 233 225 1488
11 187 Luca Polce 1034 250 200 1484
12 55 Emanuele Iezzi 1079 180 225 1484
13 15 Stefano Leandri 1044 214 225 1483
14 183 Alberto Di Pietro 1040 215 225 1480
15 111 Giuseppe Persichini 1110 170 200 1480
16 160 Fabio Trabucco 1027 225 225 1477
17 84 Edoardo Lausi 1021 246 200 1467
18 26 Federico Senesi 1053 210 200 1463
19 153 Elia Pompa 1028 225 200 1453
20 126 Paolo Grilli 1065 170 200 1435
21 119 Alex Valdaveri 1014 180 225 1419
22 36 Marino Cesaroni 1058 203 150 1411
23 178 Antonio Visentin 973 211 225 1409
24 13 Luca Betti 990 218 200 1408
25 33 Valeri Sackhaishvili 978 220 200 1398
26 31 Nicola Sardella 920 245 225 1390
27 108 Roberto Luise 917 234 225 1376
28 40 Giuliano Bressan 940 180 200 1320


PALA
Posizione Numero Gara Nome Cognome Gusto Forno Tecnica Totale
1 156 Marco Santacroce 1136 240 225 1601
2 164 Yuri Passerini 1110 245 225 1580
3 184 Fabio Carpino 1073 235 225 1533
4 163 Aniello Annunziata 1026 261 225 1512
5 153 Elia Pompa 1071 205 225 1501
6 192 Giacomo Bartalotta 1080 195 225 1500
7 25 Corrado Brachino 1085 202 200 1487
8 15 Stefano Leandri 1019 240 225 1484
9 141 Simone Pensa 1070 210 200 1480
10 155 Giovanni Massarelli 975 255 225 1455
11 70 Liliana Rosone 1072 177 200 1449
12 144 Daniele Pacelli 1030 190 225 1445
13 78 Valentina Ravarotto 954 255 225 1434
14 33 Valeri Sakhiashvili 1033 220 150 1403
15 7 Valter Palma 956 217 225 1398
16 104 Francesco Soave 991 205 200 1396
17 31 Nicola Sardella 910 255 225 1390
18 102 Antonio Losito 1036 120 225 1381
19 69 Stefania Izzo 902 236 225 1363
20 71 Marco Pieralice 926 254 175 1355
21 46 Giuseppe Battiloro 937 210 200 1347
22 134 Angelo Mauro 907 240 200 1347
23 14 Marco Di Pietro 900 215 225 1340
24 94 Francesco Lecce 954 210 175 1339
25 40 Giuliano Bressan 1031 170 100 1301
26 92 Raffaele Gentile 892 251 150 1293


NAPOLETANA-Premio Don Antonio Starita
Posizione Numero Gara Nome Cognome Gusto Forno Totale
1 157 Daniele Domenico Simeone 675 290 965
2 52 Giacomo Travaglino 683 215 898
3 114 Adriano Ricciardi 664 200 864
4 163 Aniello Annunziata 520 298 818
5 152 Luigi Ricci 640 170 810
6 165 Cuono Pannella 649 140 789
7 164 Yuri Passerini 609 180 789
8 144 Daniele Pacelli 510 270 780
9 87 Ivan Di Leva 495 275 770
10 91 Aniello Manzi 575 180 755
11 110 Daniele Vanore 578 170 748
12 156 Marco Santacroce 566 180 746
13 129 Daniele Sellani 548 185 733
14 130 Alfonso Saviello 575 150 725
15 111 Giuseppe Persichini 573 150 723
16 83 Gennaro Russo 451 270 721
17 151 Claudio Del Buono 530 190 720
18 90 Vincenzo Manzi 533 165 698
19 53 Danilo Fusco 534 155 689
20 92 Raffaele Gentile 493 195 688
21 47 Antonio Di Lauro 440 240 680
22 59 Antonio Navarra 472 205 677
23 60 Gianluca Rea 503 170 673
24 113 Giacomo Bianchi 490 150 640
25 73 Antonio Della Porta 457 180 637
26 77 Francesco Cristiano 454 180 634
27 63 Salvatore D’Amico 437 180 617
28 61 Emanuele Giordano 348 262 610
29 58 Salvatore Fariello 424 180 604
30 65 Antonio Pepe 463 140 603
31 75 Ferdinando Granato 428 175 603
32 112 Marco Varricchio 479 120 599
33 109 Fernando Antonio Piccione 349 242 591
34 14 Marco Di Pietro 409 180 589
35 67 Giuseppe Abate 444 140 584
36 72 Giovanni Savarese 453 110 563
37 62 Roberto Mercadante 319 210 529
38 80 Oreste Natale 300 150 450
39 46 Giuseppe Battiloro 292 150 442
40 66 Giovanni Cerrato 266 160 426


DELEGAZIONE ESTERO
Posizione Numero Gara Nome Cognome Gusto Forno Totale
1 140 Riccardo Venditti (tonda) 1056 282 1338
2 147 Ervan Brignon (teglia) 1069 262 1331
3 93 Jesus Marquina Cepeda (tonda) 1053 270 1323
4 146 David Oddou (teglia) 1103 212 1315
5 39 Bo Sil Kim 1088 200 1288
6 100 Dante De Marco (teglia) 1025 252 1277
7 139 Alessandro Paci (tonda) 1015 260 1275
8 100 Dante De Marco (pala) 1019 245 1264
9 97 Rocco Marquina (tonda) 1063 195 1258
10 145 Mehdi Dovimry (pala) 1016 235 1251
11 145 Mehdi Dovimry (teglia) 1062 180 1242
12 37 Min Jae Jin 1052 190 1242
13 146 David Oddou (tonda) 1040 200 1240
14 96 Gustavo Marquina (tonda) 980 258 1238
15 95 Pablo Garcia Ortiz (tonda) 986 251 1237
16 101 Cindy Gonzaga Caparos (pala) 975 255 1230
17 101 Cindy Gonzaga Caparos (tonda) 970 251 1221
18 38 Kye Young Suh 1021 195 1216
19 148 John Bengh 971 240 1211
20 101 Cindy Gonzaga Caparos (teglia) 1023 180 1203
21 98 Aranu Cajellon Garcia (tonda) 987 215 1202
22 99 Walter Javic Solorzano (pala) 961 240 1201
23 100 Dante De Marco (tonda) 977 188 1165
24 107 Petr Soulal 905 220 1125


COPPA ITALIA
CLASSIFICATO SQUADRA PUNTEGGIO
1 CAMPANIA 5531
2 CALABRIA 5324
3 LAZIO 5282
4 PUGLIA 5254
5 UMBRIA 4634
6 PIEMONTE 4503
7 MARCHE 4451
8 SARDEGNA 4337
9 BASILICATA 4272
10 ABRUZZO 4254
11 SICILIA 4214
12 VENETO 4186


COPPA DEL MONDO
CLASSIFICATO SQUADRA PUNTEGGIO
1 SCOZIA 2672
2 MALTA 2574
3 THAILANDIA 2517
4 SPAGNA 2416
5 FRANCIA 2148
6 KOREA 2066