Classifiche Finali del 17° Campionato Assoluto di Pizza 2017

Classifica Pizza Tonda
N. GARA NOME COGNOME TOT FORNO TOT. GUSTO TEORIA TOTALE
1 56 Roberto Coleine 265 1801 300 2366
2 57 Alessio Minchillo 240 1776 270 2286
3 34 Alessandro Laudisa 210 1790 240 2240
4 104 Valentin Rotaru 210 1769 180 2159
5 38 Emanuele Davino 195 1668 270 2133
6 86 Walter Palma 250 1701 180 2131
7 55 Antonio Verolini 270 1574 270 2114
8 58 Ljiljana Klisuric 240 1561 300 2101
9 61 Rocco Testa 193 1718 180 2091
10 42 Giuseppe Alicata 260 1531 300 2091
11 116 Elia Pompa 200 1607 270 2077
12 40 Marco Giuliano 208 1583 270 2061
13 64 Daniele Ciccimarra 222 1568 270 2060
14 43 Giuseppe Amarù 238 1487 270 1995
15 31 Francesco Pellegrino 225 1455 300 1980
16 21 Stefano Del Moro 218 1486 270 1974
17 124 Yuri Passerini 235 1466 270 1971
18 39 Massimo Chimento 226 1503 240 1969
19 63 Stefano Locolle 198 1560 210 1968
20 89 Andrea Serricchio 265 1430 270 1965
21 4 Gabriele Costabile 180 1570 210 1960
22 18 Simone Verde 264 1448 240 1952
23 87 Luigi Bartologallo 255 1423 270 1948
24 94 Giammarco Cimaroli 210 1521 210 1941
25 93 Giuseppe Zanvito 230 1405 300 1935
26 46 Massimiliano Nastasi 224 1407 300 1931
27 131 Roberto Simone 150 1491 270 1911
28 123 Roberto Tacconelli 215 1385 300 1900
29 65 Giancarlo Castoro 223 1403 270 1896
30 77 Andrea Cecchi 231 1385 270 1886
31 44 Giuseppe Girmi 235 1377 270 1882
32 29 Marco Gincarelli 238 1420 210 1868
33 90 Moreno Masucci 210 1365 270 1845
34 96 Luca Valle 250 1316 270 1836
35 84 Giuseppe Maglione 213 1346 270 1829
36 105 Angelo De Marco 206 1380 240 1826
37 108 Maurizio Provenza 195 1477 150 1822
38 121 Valerio D’Arcangelo 171 1380 270 1821
39 115 Roberto Giannotta 240 1338 240 1818
40 28 Pasquale Diodato 252 1382 180 1814
41 109 Michelangelo Gentile 223 1314 270 1807
42 60 Roberto Gentile 263 1286 240 1789
43 106 Andrea Rossi 190 1357 240 1787
44 98 Pasquale Gueli 237 1387 150 1774
45 95 Roberto D’Angelo 255 1204 300 1759
46 30 Giuseppe Basile 242 1275 240 1757
47 35 Francesco Lo Iudine 225 1314 210 1749
48 20 Federico Del Moro 214 1231 300 1745
49 48 Sebastiano Catani 205 1262 240 1707
50 19 Daniele Verde 210 1284 210 1704
51 85 Alessandro Di Gennaro 220 1297 180 1697
52 50 Alessio Cianca 230 1175 270 1675
53 66 Surxhino Balla 204 1266 120 1590
54 47 Salvatore Saracino 246 1072 270 1588
55 36 Luca Chiron 180 1214 150 1544
56 1 Stefano Aruanno 140 1150 240 1530
57 32 Antonio Anselmo 229 767 270 1266
Classifica Pizza in Teglia
N. GARA NOME COGNOME TOT FORNO TOT. GUSTO TEORIA TOTALE
1 130 Luca Polce 240 1716 300 2256
2 126 Claudio Mignani 225 1697 300 2222
3 122 Pina Scalesse 225 1665 300 2190
4 116 Elia Pompa 240 1632 300 2172
5 131 Roberto Simone 255 1669 240 2164
6 129 Giuseppe Vommaro 225 1639 270 2134
7 125 Alessio Borrelli 240 1607 270 2117
8 97 Andrea De Luca 240 1594 270 2104
9 42 Giuseppe Alicata 105 1675 270 2050
10 56 Roberto Coleine 210 1525 300 2035
11 79 Gianmarco Morico 180 1578 270 2028
12 127 Alberto Di Pietro 245 1483 300 2028
13 49 Giovanni Costigliola 175 1582 270 2027
14 50 Alessio Cianca 220 1504 300 2024
15 24 Roberto Gioco 230 1494 270 1994
16 128 Marco Amicone 230 1493 270 1993
17 99 Yevhenii Reva 230 1514 240 1984
18 88 Roberto Luise 225 1456 300 1981
19 5 Jury Rossi Volponi 250 1402 270 1922
20 37 Roberto Lucari 195 1515 210 1920
21 45 Giuseppe Avarù 190 1470 240 1900
22 4 Gabriele Costabile 150 1457 270 1877
23 25 Marco Cosmini 210 1407 210 1827
24 33 Nicola Guastaferro 185 1411 210 1806
25 53 Davide D’Andrea 200 1360 240 1800
26 62 Simone Pensa 195 1352 240 1787
27 52 Simone Pantoni 220 1308 240 1768
28 119 Cristian Castelli 150 1204 300 1654
29 84 Giuseppe Maglione 135 1239 210 1584
30 6 Luciano Paolucci 185 834 150 1169
Classifica Pizza alla Pala
N. GARA NOME COGNOME TOT FORNO TOT. GUSTO TEORIA TOTALE
1 116 Elia Pompa 245 1789 300 2334
2 130 Luca Polce 220 1642 300 2162
3 42 Giuseppe Alicata 190 1649 300 2139
4 86 Valter Palma 225 1672 240 2137
5 50 Alessio Cianca 255 1578 300 2133
6 56 Roberto Coleine 230 1602 300 2132
7 67 Francesco Soave 170 1657 300 2127
8 115 Roberto Giannotta 254 1625 210 2089
9 131 Roberto Simone 150 1645 270 2065
10 105 Angelo De Marco 250 1645 150 2045
11 120 Luca Vitelli 204 1568 240 2012
12 60 Roberto Gentile 275 1497 240 2012
13 18 Simone Verde 215 1505 270 1990
14 55 Antonio Verolini 240 1475 270 1985
15 124 Yuri Passerini 240 1445 300 1985
16 84 Giuseppe Maglione 210 1529 240 1979
17 82 Giovanni Massarelli 225 1452 300 1977
18 96 Luca Valle 245 1447 270 1962
19 91 Stefania Pellegrini 245 1519 180 1944
20 62 Simone Pensa 220 1434 270 1924
21 59 Antonio Puddu 230 1392 300 1922
22 10 Giuseppe Cravero 150 1435 270 1855
23 19 Daniele Verde 220 1470 150 1840
24 109 Michelangelo Gentile 180 1386 270 1836
25 76 Giacomo Bartolotta 247 1311 270 1828
26 92 Nicola Negozianti 235 1373 210 1818
27 43 Giuseppe Amarù 120 1397 300 1817
28 77 Andrea Cecchi 180 1362 270 1812
29 102 Daniele Pacelli 190 1314 270 1774
30 95 Roberto D’Angelo 200 1263 300 1763
31 106 Andrea Rossi 185 1362 210 1757
32 78 Nicola Eserciti 245 1294 210 1749
33 45 Fabio Catarinelli 180 1241 270 1691
34 85 Alessandro Di Gennaro 208 1281 150 1639
Classifica Pizza Napoletana
N. GARA NOME COGNOME TOT FORNO TOT. GUSTO TEORIA TOTALE
1 105 Angelo De Marco 270 1541 210 2021
2 106 Andrea Rossi 275 1419 210 1904
3 46 Massimiliano Nastasi 243 1387 270 1900
4 18 Simone Verde 244 1425 210 1879
5 109 Michelangelo Gentile 199 1374 300 1873
6 19 Daniele Verde 223 1426 180 1829
7 124 Yuri Passerini 230 1323 270 1823
8 11 Gianluca Pierandi 219 1412 180 1811
9 4 Gabriele Costabile 192 1421 180 1793
10 115 Roberto Giannotta 203 1311 270 1784
11 48 Sebastiano Catami 203 1292 240 1735
12 12 Angelo Muccino 210 1253 240 1703
13 84 Giuseppe Maglione 235 1220 240 1695
14 117 Adriano Ricciardi 203 1258 210 1671
15 116 Elia Pompa 197 1233 240 1670
16 118 Antonio Ricciardi 222 1246 180 1648
17 98 Pasquale Gueli 204 1232 150 1586
18 13 Stefano Barrassi 160 1198 210 1568
19 10 Giuseppe Cravero 250 918 300 1468
20 35 Fracescopaolo Loiudice 224 956 240 1420
21 85 Alessandro Di Gennaro 256 901 210 1367
22 3 Roberto Garofalo 215 995 150 1360
Classifica Pizza Senza Glutine
N. GARA NOME COGNOME TOT FORNO TOT. GUSTO TEORIA TOTALE
1 46 Massimiliano Nastasi 260 1773 300 2333
2 68 Gustavo Marquina Cepeda 270 1537 300 2107
3 69 Rocio Marquina Martinz 255 1553 270 2078
4 107 Stefania Minicozzi 260 1536 270 2066
5 84 Giuseppe Maione 255 1379 240 1874
6 10 Giuseppe Cravero 195 1363 240 1798
7 48 Sebastiano Catami 230 1287 270 1787
8 77 Andrea Cecchi 230 980 240 1450
Classifica Pizza Delegazione Estera
N. GARA NOME COGNOME TOT FORNO TOT. GUSTO TEORIA TOTALE
1 73 Walther Javier Ardon 250 1902 2152
2 70 Dante Demarco (pala) 285 1816 2101
3 70 Dante Demarco 240 1859 2099
4 71 Gustavo Marquina Ruiz (tonda) 231 1786 2017
5 103 Houssen Semcha (tonda) 265 1683 1948
6 113 Stefano Biondi (tonda) 185 1716 1901
7 111 Brais Barba (tonda) 208 1643 1851
8 72 Juan Pablo Garcia Ortiz 255 1590 1845
9 69 Rocho Marquina Martinez (tonda) 240 1547 1787
10 71 Gustavo Marquina Ruiz (teglia) 215 1568 1783
11 112 Arnau Callejon Garcia (tonda) 235 1486 1721
12 110 Mar Fernandes Repiso (tonda) 233 1411 1644
13 81 Gianfranco Rosano (tonda) 205 1385 1590
14 114 Daniele Simeone (tonda) 242 1277 1519
15 72 Pablo Garcia Ortiz (tonda) 245 1268 1513
16 80 Carlo Rosano (tonda) 205 1253 1458
Classifica Pizza Acrobatica
N. GARA NOME COGNOME TOT ABILITA TOT. SINCRONIA TOT. TECNICA TOTALE
1 83 Giuseppe Maggio 477 468 475 1420
2 96 Luca Valle 425 424 422 1271
3 95 Roberto D’Angelo 374 368 367 1109
Classifica Pizza Cadetti Tonda
N. GARA NOME COGNOME TOT FORNO TOT. GUSTO TEORIA TOTALE
1 26 Alessandro Petrola 210 1652 300 2162
2 51 Antonio Falivene 255 1621 240 2116
3 75 Giorgio Tundis 208 1676 210 2094
4 41 Renzo Balzano 230 1548 300 2078
5 16 Gabriele Convertino 225 1508 240 1973
6 27 Andrea Dolsi 197 1436 300 1933
7 17 Diego Falasconi 235 1299 300 1834
8 2 Gianmaria Stipa 230 1319 210 1759
9 14 Gianluca Diaco 240 1262 240 1742
10 74 Diego Lento 202 1215 240 1657
11 15 Marco Savina 160 1274 210 1644
12 8 Antonio Marinotti 220 974 300 1494
13 22 Andrea Ragnedda 260 915 300 1475
Classifica Pizza Cadetti Teglia
N. GARA NOME COGNOME TOT FORNO TOT. GUSTO TEORIA TOTALE
1 54 Luca Bettini 240 1766 300 2306
2 101 Simone Veglianti 230 1446 270 1946
3 7 Flavio Spataro 170 1476 270 1916
4 9 Alessio Giglioni 210 1297 270 1777
5 8 Antonio Marinotti 200 1206 300 1706
6 23 Josè Daniel Nola 227 1112 270 1609
Classifica Pizza Cadetti Pala
N. GARA NOME COGNOME TOT FORNO TOT. GUSTO TEORIA TOTALE
1 41 Renzo Balzano 240 1584 270 2094
2 100 Alessio Duino 270 1391 300 1961
Classifica Pizza Coppa del Mondo per squadre Nazionali
CLASSIFICATO SQUADRA PUNTEGGIO
1 MALTA 3290
2 THAILANDIA 3155
3 BELGIO 3133
4 ALBANIA 3017
5 ALGERIA 2791
6 SPAGNA 2786
7 SCOZIA 2762
8 INGHILTERRA 2692
Classifica Pizza Coppa Italia per squadre Regionali
1 LAZIO 4327
2 CAMPANIA 3884
3 SICILIA 3874
4 SARDEGNA 3863
5 BASILICATA 3850
6 MARCHE 3807
7 PUGLIA 3757
8 CALABRIA 3753
9 EMILIA ROMAGNA 3616